Отримуйте інформацію лише з офіційних джерел
Єдиний Контакт-центр судової влади України 044 207-35-46
|  |  | Додаток № 1 (до рішення ради суддів України від «02» квітня 2015 року № 28) | ||||
|  |  | |||||
|  |  | |||||
| Базові показники роботи суду | ||||||
| Франківського районного суду Львівської області | ||||||
| (назва суду) | ||||||
| 2015 рік | ||||||
|  |  |  | (період) |  |  | |
| № | Назва базового показника роботи суду | за перше півріччя | за рік | |||
| 1. | Кількість справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 531 | 572 | |||
| Відсоток справ і матеріалів, загальний термін проходження яких триває понад один рік | 7,96% | 4,82% | ||||
| 2. | Відсоток розгляду справ | 91,91% | 96,33% | |||
| 3. | Середня кількість розглянутих справ на одного суддю | 370,42 | 804,58 | |||
| 4. | Середня кількість справ та матеріалів, що перебували на  розгляді в суді в звітний період в розрахунку на одного суддю | 555,75 | 988,00 | |||
| 5. | Середня тривалість розгляду справи (днів) | 65 | 77 | |||
| 6. | Проведення опитувань громодян-участників судових проваджень щодо їх задоволеності роботою суду |  |  | |||
| Публікація результатів опитувань громадян-учасників судових проваджень на веб-сторінці суду |  |  | ||||
| 7. | Рівень задоволеності роботою суду учасниками судового розгляду за результатами опитування, що проводяться за уніфікованою методологією. |  |  | |||

